Do płacenia za domeny pewnie każdy już przywykł tak samo, jak do corocznych faktur za hosting. Jestem wręcz pewien, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem, domenę kupiłeś właśnie od swojej firmy hostingowej i nawet nie sprawdzałeś oferty konkurencji.

A szkoda, bo z mojego doświadczenia wynika, że znakomita większość osób za domenę przepłaca i to bardzo słono…

Czy jednak oszczędność na domenie nie będzie wiązała się z jakimiś przykrymi skutkami? Wiemy przecież, że często nadmierne oszczędności źle się kończą. Podejrzewam, że mało kto będzie dziś próbował nadmiernie oszczędzać na hostingu…

I tu mam dobrą wiadomość. Pomijając bardzo skrajne przypadki, dostawcy domen sprzedają nam dokładnie tę samą usługę o dokładnie tej samej jakości i dokładnie tych samych dodatkach.

Skąd więc tak duże różnice w cenie? Wynikają one głównie z rabatów, które dany dostawca posiada przy rejestracji domen oraz od jego marży.

Warto zatem zapoznać się z poniższym zestawieniem cen rejestracji i odnowienia domen.

Zestawienie cen rejestracji i odnowienia domen

Poniższa tabela prezentuje ceny netto (i brutto w nawiasie) rejestracji i odnowienia domen u poszczególnych rejestratorów.

Serwis .pl .com
Rejestracja Odnowienie Rejestracja Odnowienie
gnum.pl 9,87 (12,14) 40,37 35,00 (43,05) 35,00 (43,05)
ovh.pl 9,89 (12,16) 40,64 (49,99) 27,99 (34,43) 27,99 (34,43)
ovl.pl 12,20 (15,00) 43,90 (54,00) 31,71 (39,00) 34,15 (42,00)
hekko.pl 12,00 (14,76) 44,00 (54,12) 39,00 (47,97) 43,00 (52,89)
seohost.pl 11,00 (13,53) 45,00 (55,35) 34,00 (41,82) 35,00 (43,05)
masternet.pl 12,00 (14,76) 45,00 (55,35) 35,00 (43,05) 35,00 (43,05)
forpsi.pl 9,90 (12,18) 45,00 (55,35) 31,00 (38,13) 31,00 (38,13)
ionic.pl 12,00 (14,76) 46,00 (56,58) 35,00 (43,05) 34,00 (41,82)
netmark.pl 14,00 (17,22) 48,00 (59,04) 33,00 (40,59) 33,00 (40,59)
o12.pl 10,00 (12,30) 49,00 (60,27) 29,90 (36,78) 49,00 (60,27)
swiatdomen24.pl 10,90 (13,41) 50,00 (61,50)
hostpark.pl 11,00 (13,53) 51,00 (62,73) 38,00 (46,74) 38,00 (46,74)
neteasy.pl 12,00 (14,76) 55,00 (67,65) 35,00 (43,05) 35,00 (43,05)
netwave.pl 12,00 (14,76) 55,00 (67,65) 25,00 (30,75) 35,00 (43,05)
szybki-serwer.pl 10,00 (12,30) 55,00 (67,65) 30,00 (36,90) 38,00 (46,74)
unixstorm.org 15,00 (18,45) 55,00 (67,65) 38,00 (46,74) 39,00 (47,97)
futurehost.pl 9,90 (12,18) 59,00 (72,57) 38,00 (46,74) 38,00 (46,74)
hostinghouse.pl 19,00 (23,37) 59,00 (72,57) 39,00 (47,97) 49,00 (60,27)
dhosting.pl 9,90 (12,18) 59,00 (72,57) 35,00 (43,05) 45,00 (55,35)
aftermarket.pl 14,95 (18,39) 59,95 (73,74) 34,95 (42,99) 39,95 (49,14)
progreso.pl 10,00 (12,30) 60,00 (73,80) 40,00 (49,20) 50,00 (61,50)
uti.pl 14,00 (17,22) 62,00 (76,26) 39,00 (47,97) 44,00 (54,12)
linuxpl.com 12,00 (14,76) 63,12 (77,64) 35,00 (43,05) 41,00 (50,43)
laohost.pl 23,58 (29,00) 64,23 (79,00) 39,84 (49,00) 39,84 (49,00)
domenyonline.pl 11,00 (13,53) 65,00 (79,95)
xip.pl 8,00 (9,84) 65,00 (79,95) 24,00 (29,52) 40,00 (49,20)
netlook.pl 11,00 (13,53) 65,00 (79,95) 32,00 (39,36) 32,00 (39,36)
active24.pl 8,90 (10,95) 65,00 (79,95) 19,90 (24,48) 48,00 (59,04)
yupo.pl 9,90 (12,18) 65,00 (79,95) 29,00 (35,67) 45,00 (55,35)
zenbox.pl 16,26 (20,00) 65,04 (80,00) 65,04 (80,00) 65,04 (80,00)
domenytanio.pl 8,99 (11,06) 68,99 (84,86) 18,99 (23,36) 38,99 (47,96)
domeny.tv 10,70 (13,16) 69,00 (84,87) 29,70 (36,53) 50,00 (61,50)
webd.pl 12,11 (14,90) 70,00 (86,10) 39,02 (48,00) 39,02 (48,00)
iq.pl 10,00 (12,30) 70,00 (86,10) 30,00 (36,90) 50,00 (61,50)
webio.pl 10,00 (12,30) 70,00 (86,10) 31,00 (38,13) 45,00 (55,35)
biznes-host.pl 15,00 (18,45) 70,00 (86,10) 39,00 (47,97) 49,00 (60,27)
domeny.interia.pl 70,00 (86,10) 75,00 (92,25) 40,00 (49,20) 40,00 (49,20)
adresik.pl 9,90 (12,18) 78,00 (95,94) 33,00 (40,59) 49,00 (60,27)
az.pl 0,00 (0,00) 79,00 (97,17) 9,90 (12,18) 59,00 (72,57)
kylos.pl 10,00 (12,30) 79,00 (97,17) 31,00 (38,13) 47,00 (57,81)
d2.pl 19,00 (23,37) 79,00 (97,17) 39,00 (47,97) 49,00 (60,27)
1and1.pl 9,90 (12,18) 79,90 (98,28) 19,90 (24,48) 49,90 (61,38)
cal.pl 9,90 (12,18) 80,00 (98,40) 29,90 (36,78) 45,00 (55,35)
superhost.pl 1,00 (1,23) 89,00 (109,47) 1,00 (1,23) 49,00 (60,27)
premium.pl 9,90 (12,18) 89,00 (109,47) 29,90 (36,78) 49,00 (60,27)
rejestracjadomen.pl 10,00 (12,30) 90,00 (110,70) 39,00 (47,97) 49,00 (60,27)
lh.pl 0,00 (0,00) 90,00 (110,70) 20,00 (24,60) 40,00 (49,20)
hosteam.pl 11,00 (13,53) 95,00 (116,85) 37,00 (45,51) 40,00 (49,20)
blink.pl 9,00 (11,07) 97,00 (119,31) 25,00 (30,75) 48,00 (59,04)
home.pl 9,90 (12,18) 99,00 (121,77) 29,00 (35,67) 59,00 (72,57)
2be.pl 9,90 (12,18) 99,00 (121,77) 39,90 (49,08) 59,00 (72,57)
dinfo.pl 19,90 (24,48) 99,00 (121,77) 29,90 (36,78) 49,00 (60,27)
ibc.pl 9,00 (11,07) 99,00 (121,77) 25,00 (30,75) 59,00 (72,57)
domeny.onet.pl 9,90 (12,18) 99,00 (121,77) 29,00 (35,67) 59,00 (72,57)
domeny.pl (domeny.com) 9,95 (12,24) 99,98 (122,97) 9,95 (12,24) 99,98 (122,97)
nazwa.pl 9,90 (12,18) 100,00 (123,00) 29,90 (36,78) 60,00 (73,80)
domena.pl 9,90 (12,18) 100,00 (123,00) 29,90 (36,78) 59,00 (72,57)
kei.pl 8,00 (9,84) 100,00 (123,00) 29,00 (35,67) 49,00 (60,27)
ogicom.pl 9,00 (11,07) 129,00 (158,67) 25,00 (30,75) 58,00 (71,34)

* Stan na 16 stycznia 2015

OK, przepłacam. Co teraz?

Nie martw się. Domenę dość łatwo można przetransferować do innego usługodawcy. Licz się z tym, że każdy rejestrator realizuje transfery w oparciu o nieco inne procedury. Dlatego też najlepiej będzie, jeśli skontaktujesz się w tym celu z BOKiem swojego rejestratora.

Gdzie ja opłacam swoje domeny?

Początkowo domeny kupowałem w domeny.tv, gdyż nie byli zbyt drodzy, mieli fajny support i wygodną wyszukiwarkę oraz opłacalny program partnerski.

Jednak jakiś czas temu policzyłem, ile kosztuje mnie utrzymanie moich domen i postanowiłem coś z tym zrobić. W ten sposób moje domeny trafiły do OVH i tam od paru lat pozostają.